返回顶部
首页 > 资讯 > 数据库 >[20200223]关于latch and mutext的优化.txt
  • 557
分享到

[20200223]关于latch and mutext的优化.txt

[20200223]关于latchandmutext的优化.txt 2017-04-25 05:04:26 557人浏览 无得
摘要

[20200223]关于latch and mutext的优化.txt--//前一段时间一直在测试使用DBMS_SHARED_POOL.MARKHOT标识热对象以及sql语句的优化。--//有别人问感觉我花很大的精力做一件无意义的

[20200223]关于latch and mutext的优化.txt

[20200223]关于latch and mutext的优化.txt

--//前一段时间一直在测试使用DBMS_SHARED_POOL.MARKHOT标识热对象以及sql语句的优化。
--//有别人问感觉我花很大的精力做一件无意义的工作,实际上我以前优化sql语句更多的放在io上,SQL语句减少逻辑读上。
--//很少关注开发人员为什么要执行这些sql语句,更多地第三方的方式介入数据库的优化工作。
--//比如我们生产系统1小时 awr报表:

            Snap Id  Snap Time               Sessions  Cursors/Session         Instances
Begin Snap: 43914    01-Nov-19 10:00:32      4283      2.2                     2
End Snap:   43915    01-Nov-19 11:00:53      4522      2.2                     2
Elapsed:             60.36 (mins)
DB Time:             404.88 (mins)
--//db_time = 404.88,相当于 404.88*60  = 24292.8秒
....

SQL ordered by Executions

    %CPU - CPU Time as a percentage of Elapsed Time
    %IO - User I/O Time as a percentage of Elapsed Time
    Total Executions: 29,779,711
    Captured SQL account for 29.9% of Total

Executions Rows Processed  Rows per Exec   Elapsed Time (s) %CPU  %IO   SQL Id          SQL Module      SQL Text
10,279,442 10,276,526      1.00            2,671.78         97.1  0     190q1sz3ywrd7   PPPQQQ.EXE      begin :con := "XXXXXXACL"."QUE..."
2,469,226  2,469,184       1.00            990.07           96.1  0     g7ytdh9mxt1s0   PPPQQQ.EXE      select count ( :"SYS_B_0" ) fr...
2,003,509  2,003,261       1.00            69.14            99.8  0     f8733rs2f3bng   PPPQQQ.EXE      SELECT sysdate FROM Dual

--//第1条语句是所谓的防水墙产品。每秒有10279442/3600 = 2855.4次。
--//第2条语句判断是否连接数据库的语句。每秒2469226/3600 = 685.89
--//第3条语句取当前日期,每秒2003509/3600 = 556.53。

Report Summary
Load Profile
                                Per Second       Per Transaction  Per Exec   Per Call
DB Time(s):                     6.7              0.1              0.00      0.00
DB CPU(s):                      6.1              0.1              0.00      0.00
Redo size (bytes):              259,680.1        2,047.8
Logical read (blocks):          539,587.6        4,255.0
Block changes:                  1,322.0          10.4
Physical read (blocks):         47,972.4         378.3
Physical write (blocks):        548.1            4.3
Read IO requests:               565.7            4.5
Write IO requests:              58.8             0.5
Read IO (MB):                   374.8            3.0
Write IO (MB):                  4.3              0.0
Global Cache blocks received:   12.1             0.1
Global Cache blocks served:     0.8              0.0
User calls:                     8,826.6          69.6
Parses (SQL):                   7,458.3          58.8
Hard parses (SQL):              16.8             0.1
SQL Work Area (MB):             158.8            1.3
LoGons:                         7.6              0.1
Executes (SQL):                 8,222.7          64.8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rollbacks:                      2.7              0.0
Transactions:                   126.8
--//以上3条语句的执行次数占了 (2855+686+557)/8223 = 0.498,几乎占了1半。

2.测试:
$ seq 100 |  xargs -IQ -P 100 bash -c "echo 2^1000000 | bc > /dev/null "
$ vmstat -w 1 100 | tw.awk
[2020-02-24 10:20:51] procs -------------------memory------------------ ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-------
[2020-02-24 10:20:51]  r  b       swpd       free       buff      cache   si   so    bi    bo   in   cs  us sy  id wa st
[2020-02-24 10:20:51]  0  0          0  118995152     417284   10254324    0    0     0     0  112  130   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:20:52] 100  0          0  118939296     417284   10254324    0    0     0     0 2664 1075   4  1  96  0  0
[2020-02-24 10:20:53] 100  0          0  118925288     417284   10254324    0    0     0     0 24176 3785  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:20:54] 100  0          0  118913328     417284   10254324    0    0     0     0 24114 3737  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:20:55] 100  0          0  118894976     417284   10254324    0    0     0     0 24118 3718  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:20:56] 100  0          0  118892728     417284   10254324    0    0     0     0 24111 3729  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:20:57] 100  0          0  118888264     417284   10254324    0    0     0     0 24133 3764  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:20:58] 100  0          0  118884768     417284   10254324    0    0     0     0 24109 3737  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:20:59] 100  0          0  118879528     417284   10254324    0    0     0     0 24096 3714  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:00] 100  0          0  118873224     417284   10254324    0    0     0     0 24112 3727  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:01] 100  0          0  118865984     417284   10254324    0    0     0     0 24133 3774  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:02] 100  0          0  118866032     417284   10254328    0    0     0     0 24109 3711  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:03] 100  0          0  118864464     417284   10254328    0    0     0     0 24121 3677  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:04] 100  0          0  118862608     417284   10254328    0    0     0     0 24116 3699  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:05] 100  0          0  118861008     417284   10254328    0    0     0     0 24158 3795  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:06] 100  0          0  118860608     417284   10254328    0    0     0    16 24120 3767  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:07] 100  0          0  118855024     417284   10254328    0    0     0    32 24104 3764  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:08] 100  0          0  118849600     417284   10254328    0    0     0     0 24121 3743  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:09] 100  0          0  118844696     417284   10254328    0    0     0     0 24139 3727  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:10] 100  0          0  118842544     417284   10254328    0    0     0     0 24128 3749  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:11] 100  0          0  118838200     417284   10254328    0    0     0     0 24093 3732  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:12] procs -------------------memory------------------ ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-------
[2020-02-24 10:21:12]  r  b       swpd       free       buff      cache   si   so    bi    bo   in   cs  us sy  id wa st
[2020-02-24 10:21:12] 101  0          0  118830832     417284   10254328    0    0     0    24 24129 3747  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:13] 100  0          0  118826608     417284   10254328    0    0     0     0 24159 3764  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:14] 100  0          0  118822136     417284   10254328    0    0     0     0 24098 3763  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:15] 100  0          0  118821040     417284   10254328    0    0     0     0 24112 3709  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:16] 94  0          0  118825536     417284   10254328    0    0     0     0 24165 3695  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:17] 67  0          0  118864688     417284   10254328    0    0     0     0 24209 3283  100  0   0  0  0
[2020-02-24 10:21:18]  0  0          0  118967936     417284   10254328    0    0     0     0 17636 1150  82  1  18  0  0
[2020-02-24 10:21:19]  0  0          0  118969400     417284   10254328    0    0     0     0   92   38   0  0 100  0  0
--//大约26秒上下完成。
--//实际上如果仅仅执行1次大约4秒多一点。我逻辑cpu数量(打开超线程)=24,而如果你看vmstat的输出。
$ time echo 2^1000000 | bc > /dev/null
real    0m4.058s
user    0m4.048s
sys     0m0.001s

$ man vmstat
..
Procs
  r: The number of processes waiting for run time.
  b: The number of processes in uninterruptible sleep.
--//b的数量一直是0,也就是全部bc计算程序都在运行,没有任何阻塞,只不过cpu调度不过来,需要的执行时间变成6倍上下。

3.继续测试oracle应用程序的情况:
SCOTT@book> @ ver1
PORT_STRING         VERSION    BANNER
------------------- ---------- ----------------------------------------------------------------------------
x86_64/linux 2.4.xx 11.2.0.4.0 Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production

SYS@book> @ hide _kgl_hot_object_copies
NAME                   DESCRIPTION                         DEFAULT_VALUE SESSION_VALUE SYSTEM_VALUE ISSES ISSYS_MOD
---------------------- ----------------------------------- ------------- ------------- ------------ ----- ---------
_kgl_hot_object_copies Number of copies for the hot object TRUE          0             0            FALSE FALSE

--//rename job_times to job_times_20200224;
create table job_times (sid number, sessionid number,time_ela number,method varchar2(20));

--//建立脚本bb.txt:
$ cat bb.txt
SELECT owner
      ,name
      ,hash_value
      ,full_hash_value
      ,namespace
      ,child_latch
      ,property hot_flag
      ,executions
      ,invalidations
  FROM v$db_object_cache
 WHERE name = "DBMS_APPLICATION_INFO" AND owner = "SYS"
 order by executions desc ;

--//建立测试脚本m3.txt
set verify off
--//host sleep $(echo &&3/50 | bc -l )
insert into job_times values ( sys_context ("userenv", "sid") ,sys_context ("userenv", "sessionid"),dbms_utility.get_time ,"&&2") ;
commit ;
declare
v_id number;
v_d date;
begin
    for i in 1 .. &&1 loop
        execute immediate "begin dbms_application_info.set_client_info(""mutex"");end;";
    end loop;
end ;
/
update job_times set time_ela = dbms_utility.get_time - time_ela where sid=sys_context ("userenv", "sid") and sessionid=sys_context ("userenv", "sessionid") and method="&&2";
commit;
quit

$ seq 50 | xargs -I{} -P 50 sqlplus -s -l scott/book @m3.txt 1e5 p=50 {} >/dev/null

$ vmstat  -w 1 100 | ts.awk
[2020-02-24 10:32:31] procs -------------------memory------------------ ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-------
[2020-02-24 10:32:31]  r  b       swpd       free       buff      cache   si   so    bi    bo   in   cs  us sy  id wa st
[2020-02-24 10:32:31]  1  0          0  118890760     417300   10255360    0    0     0     0    0    0   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:32:32]  0  0          0  118888768     417300   10255360    0    0     0     0 1254 2110   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:32:33]  0  0          0  118889032     417300   10255360    0    0     0     0 1111 2026   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:32:34]  0  0          0  118889032     417300   10255360    0    0     0     0 1054 2003   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:32:35] 17  0          0  118534208     417300   10255360    0    0     0     0 18130 14789  22  6  72  0  0
[2020-02-24 10:32:36] 15  0          0  118530112     417300   10255388    0    0     0    12 17428 12406  53  7  40  0  0
[2020-02-24 10:32:37] 18  0          0  118530112     417300   10255388    0    0     0     0 17481 12502  54  6  40  0  0
[2020-02-24 10:32:38] 16  0          0  118528264     417300   10255388    0    0     0     0 17684 12112  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:39] 17  0          0  118528448     417300   10255388    0    0     0     0 17777 12436  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:40] 15  0          0  118528576     417300   10255388    0    0     0     0 17650 11967  54  6  39  0  0
[2020-02-24 10:32:41] 21  0          0  118528584     417300   10255388    0    0     0    32 17776 12917  55  6  38  0  0
[2020-02-24 10:32:42] 21  0          0  118529824     417300   10255388    0    0     0     0 17640 13795  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:43] 15  0          0  118529920     417300   10255388    0    0     0     0 17631 11054  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:44] 16  0          0  118529936     417300   10255388    0    0     0     0 17705 12744  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:45] 19  0          0  118530448     417300   10255388    0    0     0     0 17915 13821  55  6  39  0  0
[2020-02-24 10:32:46] 18  0          0  118530464     417300   10255388    0    0     0     0 17670 11483  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:47] 23  0          0  118530464     417300   10255388    0    0     0    12 18050 13022  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:32:48] 20  0          0  118530760     417300   10255388    0    0     0     0 17829 12484  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:32:49] 16  0          0  118530760     417300   10255388    0    0     0     0 17682 13121  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:32:50] 18  0          0  118530792     417300   10255388    0    0     0     0 17866 12203  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:32:51] 16  0          0  118530992     417300   10255388    0    0     0     0 17410 11298  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:52] procs -------------------memory------------------ ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-------
[2020-02-24 10:32:52]  r  b       swpd       free       buff      cache   si   so    bi    bo   in   cs  us sy  id wa st
[2020-02-24 10:32:52] 15  0          0  118530992     417300   10255388    0    0     0     0 17880 11685  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:32:53] 22  0          0  118530992     417300   10255388    0    0     0     0 17547 11065  54  7  40  0  0
[2020-02-24 10:32:54] 16  0          0  118531072     417300   10255388    0    0     0     0 17727 11844  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:55] 11  0          0  118531072     417300   10255388    0    0     0     0 17781 11598  55  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:56] 17  0          0  118531072     417300   10255388    0    0     0     0 17756 11906  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:32:57] 21  0          0  118531072     417300   10255388    0    0     0     0 17685 13743  55  6  39  0  0
[2020-02-24 10:32:58] 23  0          0  118531104     417300   10255388    0    0     0     0 17969 12060  56  6  37  0  0
[2020-02-24 10:32:59]  5  0          0  118531104     417300   10255388    0    0     0     8 17948 11292  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:33:00] 17  0          0  118531104     417300   10255388    0    0     0    16 17791 12828  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:33:01] 17  0          0  118531088     417300   10255388    0    0     0     0 17634 12162  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:33:02] 16  0          0  118531088     417300   10255388    0    0     0     0 18026 13306  56  7  37  0  0
[2020-02-24 10:33:03] 17  0          0  118531088     417300   10255388    0    0     0     0 17766 11976  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:33:04]  7  0          0  118530968     417300   10255388    0    0     0     0 17951 11757  56  7  37  0  0
[2020-02-24 10:33:05] 18  0          0  118530952     417300   10255388    0    0     0     0 17921 11570  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:33:06] 21  0          0  118530976     417300   10255388    0    0     0     0 17241 12085  52  6  42  0  0
[2020-02-24 10:33:07] 11  0          0  118530976     417300   10255388    0    0     0     0 17623 11839  54  6  39  0  0
[2020-02-24 10:33:08] 23  0          0  118530976     417300   10255388    0    0     0     0 17609 11634  55  6  39  0  0
[2020-02-24 10:33:09] 17  0          0  118530976     417300   10255388    0    0     0     0 17609 11607  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:33:10] 16  0          0  118530992     417300   10255388    0    0     0    32 17803 12065  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:33:11]  6  0          0  118530976     417300   10255388    0    0     0     0 17912 11454  56  7  37  0  0
[2020-02-24 10:33:12] 17  0          0  118531112     417300   10255388    0    0     0     0 17869 11916  55  7  39  0  0
[2020-02-24 10:33:13] procs -------------------memory------------------ ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-------
[2020-02-24 10:33:13]  r  b       swpd       free       buff      cache   si   so    bi    bo   in   cs  us sy  id wa st
[2020-02-24 10:33:13] 19  0          0  118531112     417300   10255388    0    0     0     0 17746 11633  54  6  39  0  0
[2020-02-24 10:33:14] 18  0          0  118531112     417300   10255388    0    0     0     0 17887 11629  56  7  37  0  0
[2020-02-24 10:33:15] 18  0          0  118531112     417300   10255388    0    0     0     0 17715 12068  55  7  39  0  0
[2020-02-24 10:33:16] 17  0          0  118537576     417300   10255388    0    0     0    12 17589 11460  54  7  39  0  0
[2020-02-24 10:33:17] 16  0          0  118675928     417300   10255392    0    0     0     0 18894 9604  55  7  38  0  0
[2020-02-24 10:33:18]  1  0          0  118857304     417300   10255392    0    0     0     0 10522 3468  33  5  62  0  0
[2020-02-24 10:33:19]  0  0          0  118859728     417300   10255392    0    0     0     0 1092 1997   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:33:20]  0  0          0  118860720     417300   10255392    0    0     0     0 1121 2066   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:33:21]  0  0          0  118861048     417300   10255392    0    0     0     0 1173 2034   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:33:22]  1  0          0  118861712     417300   10255392    0    0     0     0 1082 2004   0  0 100  0  0
^C
--//你看到vmstat r数量并没有达到50,虽然b一直还是0.但是明显出现阻塞导致并发数量没有达到50.

4.继续测试:
--//使用dbms_shared_pool.markhot标识热对象后:
SYS@book> exec dbms_shared_pool.markhot("SYS","DBMS_APPLICATION_INFO",1);
PL/SQL procedure successfully completed.

SYS@book> exec dbms_shared_pool.markhot("SYS","DBMS_APPLICATION_INFO",2);
PL/SQL procedure successfully completed.

$ seq 50 | xargs -I{} -P 50 sqlplus -s -l scott/book @m3.txt 1e5 mp=50 {} >/dev/null

$ vmstat  -w 1 100 | ts.awk
[2020-02-24 10:37:10] procs -------------------memory------------------ ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-------
[2020-02-24 10:37:10]  r  b       swpd       free       buff      cache   si   so    bi    bo   in   cs  us sy  id wa st
[2020-02-24 10:37:10]  1  0          0  118873072     417300   10255404    0    0     0     0    0    0   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:37:11]  0  0          0  118870936     417300   10255404    0    0     0     0 1233 2056   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:37:12] 47  0          0  118521648     417300   10255404    0    0     0     8 21133 8990  30  7  63  0  0
[2020-02-24 10:37:13] 50  0          0  118518544     417300   10255404    0    0     0     0 24557 4843  86 11   3  0  0
[2020-02-24 10:37:14] 48  0          0  118518424     417300   10255404    0    0     0     0 24649 4801  87 11   2  0  0
[2020-02-24 10:37:15] 50  0          0  118518672     417300   10255404    0    0     0     0 24765 4696  87 11   2  0  0
[2020-02-24 10:37:16] 47  0          0  118519896     417300   10255404    0    0     0     0 24773 4860  87 11   2  0  0
[2020-02-24 10:37:17] 22  0          0  118520016     417300   10255404    0    0     0     0 24476 5224  86 11   3  0  0
[2020-02-24 10:37:18] 50  0          0  118520408     417300   10255404    0    0     0    16 24638 4950  87 11   2  0  0
[2020-02-24 10:37:19] 49  0          0  118521280     417300   10255404    0    0     0     0 24770 4946  88 11   2  0  0
[2020-02-24 10:37:20] 45  0          0  118521376     417300   10255404    0    0     0     0 24936 4901  88 11   1  0  0
[2020-02-24 10:37:21] 46  0          0  118521552     417300   10255404    0    0     0     0 24884 4875  88 11   1  0  0
[2020-02-24 10:37:22] 48  0          0  118521992     417300   10255404    0    0     0     0 24634 5066  86 11   3  0  0
[2020-02-24 10:37:23] 42  0          0  118538432     417300   10255404    0    0     0     4 24639 4868  86 11   3  0  0
[2020-02-24 10:37:24]  0  0          0  118847888     417300   10255404    0    0     0     0 18070 3752  66  9  26  0  0
[2020-02-24 10:37:25]  0  0          0  118849808     417300   10255404    0    0     0     0 1142 2047   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:37:26]  0  0          0  118849808     417300   10255404    0    0     0     0 1098 1993   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:37:27]  0  0          0  118851008     417300   10255404    0    0     0     0 1127 2049   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:37:28]  0  0          0  118851312     417300   10255404    0    0     0     0 1085 1994   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:37:29]  0  0          0  118851632     417300   10255404    0    0     0     0 1214 2078   0  0 100  0  0
[2020-02-24 10:37:30]  0  0          0  118852688     417300   10255404    0    0     0    16 1216 2024   0  0 100  0  0
^C
--//你可以发现r数量接近并发50的数量。这样相同的工作量12秒就完成了。

SYS@book> Select method,count(*),round(avg(TIME_ELA),0),sum(TIME_ELA) from scott.job_times group by method order by 3 ;
METHOD                 COUNT(*) ROUND(AVG(TIME_ELA),0) SUM(TIME_ELA)
-------------------- ---------- ---------------------- -------------
mp=50                        50                   1197         59852
p=50                         50                   4270        213485

--//我仅仅通过这个建立的例子说明优化latch和mutex一样重要。许多开发甚至dba都没有这种意识其实很可怕的。
--//也就是这样的工作并非没有意思,你通过一个简单的例子学习到许多OS与oracle的许多相关知识。

您可能感兴趣的文档:

--结束END--

本文标题: [20200223]关于latch and mutext的优化.txt

本文链接: https://lsjlt.com/news/4587.html(转载时请注明来源链接)

有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com    QQ/279061341

猜你喜欢
  • [20200223]关于latch and mutext的优化.txt
    [20200223]关于latch and mutext的优化.txt--//前一段时间一直在测试使用DBMS_SHARED_POOL.MARKHOT标识热对象以及sql语句的优化。--//有别人问感觉我花很大的精力做一件无意义的...
    99+
    2017-04-25
    [20200223]关于latch and mutext的优化.txt
  • 关于SQL的优化有哪些
    本篇内容介绍了“关于SQL的优化有哪些”的有关知识,在实际案例的操作过程中,不少人都会遇到这样的困境,接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧!希望大家仔细阅读,能够学有所成!大部分人说的SQL优化...
    99+
    2024-04-02
  • 关于Swagger优化的实战记录
    目录背景探察&解决一、先看看v1加载慢,却要加载两次。二、接下来处理v1加载慢三、将需返回json数据四、修改Swagger页面结语背景 尽管.net6已经发布很久了,但是公...
    99+
    2024-04-02
  • MySQL关于In的优化是怎么样的
    本篇文章给大家分享的是有关MySQL关于In的优化是怎么样的,小编觉得挺实用的,因此分享给大家学习,希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获,话不多说,跟着小编一起来看看吧。 MyS...
    99+
    2024-04-02
  • 关于MySQL查询语句的优化详解
    目录mysql 优化子查询优化待排序的分页查询的优化给排序字段添加索引给排序字段跟 select 字段添加复合索引给排序字段加索引 + 手动回表解决办法排序优化MySQL 优化 子查询优化 将子查询改变为表连接...
    99+
    2023-04-20
    MySQL 查询语句的优化 MySQL查询语句 MySQL查询
  • 关于性能优化的面试题有哪些
    本篇内容介绍了“关于性能优化的面试题有哪些”的有关知识,在实际案例的操作过程中,不少人都会遇到这样的困境,接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧!希望大家仔细阅读,能够学有所成!1、谈谈你对重构的...
    99+
    2024-04-02
  • 关于C#程序优化的五十种方法
    一、用属性代替可访问的字段 1、.NET数据绑定只支持数据绑定,使用属性可以获得数据绑定的好处; 2、在属性的get和set访问器重可使用lock添加多线程的支持。    二、rea...
    99+
    2022-11-15
    C#程序优化 C#优化
  • 关于Execute to Parse %:比例太低的优化思路
    AWR报告中Execute to Parse %:比例太低,如下所示: ...
    99+
    2024-04-02
  • 关于InnoDB存储引擎text和blob类型的优化
        我们在数据库优化的时候,看到一些表在设计上使用了text或者blob的字段,如果单表的存储空间达到了近上百G或者大几十G,这种情况再去改变和优化就非常难了一、...
    99+
    2024-04-02
  • mysql 关于大数据量日志表的优化过程
    我们知道很多网站都会有关于记录网站搜索的日志表,用于记录会员的基本登录信息,用于后期数据分析或者防攻击使用,现在我们有一张表logs,每天产生大概60万的数据。 ...
    99+
    2024-04-02
  • C++ 反汇编之关于Switch语句的优化措施
    流程控制语句是C语言中最基本的判断语句,通常我们可以使用IF来构建多分支结构,但同样可以使用Switch语句构建,Switch语句针对多分支的优化措施有4种形式,分别是,IF-ELS...
    99+
    2024-04-02
  • 一个关于遗传算法优化的简单例子
    在课程上学了一些关于遗传算法的思想的,想用这个思想来写一个简单的小例子。 先来说遗传算法的思想:遗传算法是模拟生物的遗传、变异、选择、进化来对问题的解进行优化,可以理解为将一组初始解看成是“基因”,在求解的开始设置一个过滤器,对“基因”进...
    99+
    2023-01-31
    算法 例子 简单
  • 关于MySQL的索引之最左前缀优化详解
    目录一、联合索引联合索引执行示例二、索引的 order by优化mysql中的排序方式数据准备无索引有索引where子句索引字段顺序不一致order by索引字段顺序不一致索引字段升降序不一致三、总结一、联合索...
    99+
    2023-05-16
    MySQL索引 MySQL最左前缀优化
  • 关于Shell脚本效率优化的一些个人想法
    一、先说一下Shell脚本语言自身的局限性 作为解释型的脚本语言,天生就有效率上边的缺陷。尽管它调用的其他命令可能效率上是不错的。 Shell脚本程序的执行是顺序执行,而非并行执行的。这很大程度上浪费了可能...
    99+
    2022-06-04
    脚本 想法 效率
  • Java11 中基于嵌套关系的访问控制优化问题
    目录Java11 之前的实现方式技术债务Java11 中的实现Nestmate 新增的 APIgetNestHostgetNestMembersisNestmateOf后续的改进 你...
    99+
    2024-04-02
  • Java11中基于嵌套关系的访问控制优化详解
    目录前言Java11 之前的实现方式技术债务Java11 中的实现Nestmate 新增的 APIgetNestHostgetNestMembersisNestmateOf后续的改进...
    99+
    2024-04-02
  • 关于服务器性能优化你必须知道的那些事!
    1. 选择合适的服务器配置 服务器的配置对性能有着直接的影响,在选择服务器时,需要考虑网站或应用的实际需求,包括CPU、内存、硬盘空间、带宽等。如果服务器配置不足,可能会导致网站或应用运行缓慢,甚至出现崩溃的情况。 2. 使用负载均衡技...
    99+
    2024-02-09
    服务器性能优化 服务器调优 性能优化技巧 服务器配置 负载均衡
  • 关于MySQL数据库配置优化的15条建议分别是什么
    今天就跟大家聊聊有关关于MySQL数据库配置优化的15条建议分别是什么,可能很多人都不太了解,为了让大家更加了解,小编给大家总结了以下内容,希望大家根据这篇文章可以有所收获。概述今天主要分享一下关于mysq...
    99+
    2024-04-02
  • Java11中如何解决基于嵌套关系的访问控制优化问题
    这篇文章主要为大家展示了Java11中如何解决基于嵌套关系的访问控制优化问题,内容简而易懂,条理清晰,希望能够帮助大家解决疑惑,下面让小编带大家一起来研究并学习一下“Java11中如何解决基于嵌套关系的访问控制优化问题”这篇文章吧。Java...
    99+
    2023-06-26
  • Java 框架中的 Path 索引:你需要知道的所有关于优化你的应用程序的知识。
    Java 是一种广泛使用的编程语言,它提供了丰富的编程框架,以便开发人员可以更快速地开发高质量的应用程序。其中,Path 索引是一个非常重要的概念,在 Java 应用程序的性能优化中扮演着关键的角色。在本文中,我们将探讨 Path 索引的概...
    99+
    2023-06-26
    框架 path 索引
软考高级职称资格查询
编程网,编程工程师的家园,是目前国内优秀的开源技术社区之一,形成了由开源软件库、代码分享、资讯、协作翻译、讨论区和博客等几大频道内容,为IT开发者提供了一个发现、使用、并交流开源技术的平台。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 商务合作